PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRN | 32 | 126 | 31 | 40 | 8 | 0 | 4 | 28 | 18 | 25 | 12 | 2 | .317 | .411 | .476 | .887 |
2 | PRN | 26 | 104 | 25 | 31 | 8 | 1 | 2 | 17 | 16 | 11 | 7 | 1 | .298 | .411 | .452 | .863 |
3 | PRN | 27 | 111 | 19 | 35 | 10 | 0 | 1 | 18 | 13 | 8 | 4 | 3 | .315 | .389 | .432 | .821 |
4 | PRN | 27 | 98 | 22 | 26 | 7 | 3 | 0 | 16 | 19 | 28 | 0 | 0 | .265 | .408 | .398 | .806 |
5 | PRN | 28 | 114 | 16 | 33 | 11 | 0 | 2 | 19 | 9 | 30 | 7 | 0 | .289 | .344 | .439 | .783 |
6 | PRN | 26 | 96 | 16 | 22 | 8 | 0 | 1 | 21 | 22 | 24 | 0 | 0 | .229 | .377 | .344 | .721 |
To qualify, a player must have 2.0 PA per team game played.